| USB-порт | нет | |
| Количество каналов (Микшерные пульты) | 2.1 | |
| Питание (Портативная акустика(Для характеристик)) | от сети | |
| i Максимальная выходная мощность, Ватт | 38 |
Диапазон частот звука 30 Гц ~ 20 кГц. Отношение сигнал/шум ~60 дБ. Разделение каналов, колонки 55 дБ Суммарная выходная мощность 38 Ватт Динамики колонок Сабвуфер: 5", сателлиты 3".
| USB-порт | нет | |
| Количество каналов (Микшерные пульты) | 2.1 | |
| Питание (Портативная акустика(Для характеристик)) | от сети | |
| i Максимальная выходная мощность, Ватт | 38 |
Диапазон частот звука 30 Гц ~ 20 кГц. Отношение сигнал/шум ~60 дБ. Разделение каналов, колонки 55 дБ Суммарная выходная мощность 38 Ватт Динамики колонок Сабвуфер: 5", сателлиты 3".