| Диагональ экрана | 6,56 | |
| Встроенная память | 128 Gb | |
| Емкость аккумулятора | от 5000 до 6000 мАч | |
| Камера | 50 | |
| Объем оперативной памяти (Смартфоны и планшеты(Для характеристик)) | 8 | |
| Модель | Spark 20 |
Экран6.56" (1612x720) IPS 90 Гц ПамятьВстроенная 128 ГБ, оперативная 8 ГБ ФотоДвойная камера, основная 50 МП Аккумулятор5000 мА·ч Операционная системаAndroid 13
| Диагональ экрана | 6,56 | |
| Встроенная память | 128 Gb | |
| Емкость аккумулятора | от 5000 до 6000 мАч | |
| Камера | 50 | |
| Объем оперативной памяти (Смартфоны и планшеты(Для характеристик)) | 8 | |
| Модель | Spark 20 |
Экран6.56" (1612x720) IPS 90 Гц ПамятьВстроенная 128 ГБ, оперативная 8 ГБ ФотоДвойная камера, основная 50 МП Аккумулятор5000 мА·ч Операционная системаAndroid 13