| Диагональ экрана | 6,61 | |
| Встроенная память | 256 Gb | |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА·ч | |
| Камера | 50 | |
| Модель | X7e | |
| Объем оперативной памяти (Смартфоны и планшеты(Для характеристик)) | 6 |
MagicOS 10.0 Процессор: MediaTek Helio G81 Ultra Размер экрана: 6,61 дюйма Емкость аккумулятора: 7000 мАч 6 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ Задняя камера: 50 Мп + QVGA 0,08 Мп Фронтальная камера: 5 Мп
| Диагональ экрана | 6,61 | |
| Встроенная память | 256 Gb | |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА·ч | |
| Камера | 50 | |
| Модель | X7e | |
| Объем оперативной памяти (Смартфоны и планшеты(Для характеристик)) | 6 |
MagicOS 10.0 Процессор: MediaTek Helio G81 Ultra Размер экрана: 6,61 дюйма Емкость аккумулятора: 7000 мАч 6 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ Задняя камера: 50 Мп + QVGA 0,08 Мп Фронтальная камера: 5 Мп