| Диагональ экрана | 5,3 | |
| Встроенная память | 16 Gb | |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА*ч | |
| Камера | 8 | |
| Модель | Galaxy A01 Core | |
| Объем оперативной памяти (Смартфоны и планшеты(Для характеристик)) | 1 |
Встроенная память, ГБ: 16 Емкость аккумулятора, мАч: 3000 Диагональ экрана, дюйм: 5.3 Разрешение основной камеры, МП: 8
| Диагональ экрана | 5,3 | |
| Встроенная память | 16 Gb | |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА*ч | |
| Камера | 8 | |
| Модель | Galaxy A01 Core | |
| Объем оперативной памяти (Смартфоны и планшеты(Для характеристик)) | 1 |
Встроенная память, ГБ: 16 Емкость аккумулятора, мАч: 3000 Диагональ экрана, дюйм: 5.3 Разрешение основной камеры, МП: 8