| Диагональ экрана | 6,78 | |
| Встроенная память | 128 Gb | |
| Емкость аккумулятора | 5000 | |
| Камера | 108 | |
| Модель | Spark 30 PRO | |
| Объем оперативной памяти (Смартфоны и планшеты(Для характеристик)) | 8 |
Дисплей: 6.78", 2436x1080, AMOLED, 120 Гц Связь: 3G, 4G, Nano-SIM Процессор: MediaTek Helio G100, 8 x 2.2 ГГц Память (ОЗУ/ПЗУ): 8 ГБ / 128 ГБ Камера: 108+0.08 Мп Питание: 5000 мА*ч (Li-Pol)
| Диагональ экрана | 6,78 | |
| Встроенная память | 128 Gb | |
| Емкость аккумулятора | 5000 | |
| Камера | 108 | |
| Модель | Spark 30 PRO | |
| Объем оперативной памяти (Смартфоны и планшеты(Для характеристик)) | 8 |
Дисплей: 6.78", 2436x1080, AMOLED, 120 Гц Связь: 3G, 4G, Nano-SIM Процессор: MediaTek Helio G100, 8 x 2.2 ГГц Память (ОЗУ/ПЗУ): 8 ГБ / 128 ГБ Камера: 108+0.08 Мп Питание: 5000 мА*ч (Li-Pol)