| Диагональ экрана | 6.78 | |
| Встроенная память | 256 Gb | |
| Емкость аккумулятора | 7800 мА*ч | |
| Камера | 64 | |
| Объем оперативной памяти (Смартфоны и планшеты(Для характеристик)) | 12 | |
| Модель | Armor P1s |
Дисплей: 6.78", 2460x1080, IPS, 120 Гц Связь: 3G, 4G, Nano-SIM Процессор: MediaTek Helio G99, 8 x 2.2 ГГц Память (ОЗУ/ПЗУ): 12 ГБ / 256 ГБ Камера: 64+20+2 Мп Питание: 7800 мА*ч (Li-Pol)
| Диагональ экрана | 6.78 | |
| Встроенная память | 256 Gb | |
| Емкость аккумулятора | 7800 мА*ч | |
| Камера | 64 | |
| Объем оперативной памяти (Смартфоны и планшеты(Для характеристик)) | 12 | |
| Модель | Armor P1s |
Дисплей: 6.78", 2460x1080, IPS, 120 Гц Связь: 3G, 4G, Nano-SIM Процессор: MediaTek Helio G99, 8 x 2.2 ГГц Память (ОЗУ/ПЗУ): 12 ГБ / 256 ГБ Камера: 64+20+2 Мп Питание: 7800 мА*ч (Li-Pol)