| Тип двигателя | электрический | |
| Мощность двигателя (Мотоблоки и культиваторы) | 1.50 кВт / 2.04 л.с. | |
| Глубина культивирования (Мотоблоки и культиваторы) | 110-230 мм | |
| Ширина обработки,см (Мотоблоки и культиваторы) | 45 см |
Мощность, Вт 1500 Тип двигателя Электрический Тип редуктора червячный Max ширина вспашки, см 46 Глубина обработки, см 18 Скорости 1 вперед Вес, кг 12,2
| Тип двигателя | электрический | |
| Мощность двигателя (Мотоблоки и культиваторы) | 1.50 кВт / 2.04 л.с. | |
| Глубина культивирования (Мотоблоки и культиваторы) | 110-230 мм | |
| Ширина обработки,см (Мотоблоки и культиваторы) | 45 см |
Мощность, Вт 1500 Тип двигателя Электрический Тип редуктора червячный Max ширина вспашки, см 46 Глубина обработки, см 18 Скорости 1 вперед Вес, кг 12,2