| Количество скоростей | 3c93505b-12fe-11f1-ab15-b06ebfbf9890 | |
| Диаметр колес | aaefde51-062d-11f1-812a-90e2bae095fc | |
| Материал рамы (Самокаты) | Сталь | |
| Тормоз (Самокаты) | Дисковые |
Максимальный вес велосипедиста 80 кг Тип горный (MTB), кросс-кантри Тип привода цепной Материал рамы сталь Амортизация Hard tail
| Количество скоростей | 3c93505b-12fe-11f1-ab15-b06ebfbf9890 | |
| Диаметр колес | aaefde51-062d-11f1-812a-90e2bae095fc | |
| Материал рамы (Самокаты) | Сталь | |
| Тормоз (Самокаты) | Дисковые |
Максимальный вес велосипедиста 80 кг Тип горный (MTB), кросс-кантри Тип привода цепной Материал рамы сталь Амортизация Hard tail